Dana 28. decembra ove godine sa početkom u 20 časova u Hotelu ‘Splendid’ u Bečićima biti će proglašeni najuspješniji izložbeni psi u Crnoj Gori tj.
najuspješnije štene (3-6 mj), najuspješnija beba (6-9 mj), najuspješniji mladi pas (9-18 mj), najuspješniji veteran (psi stariji od 8 godina), najuspješniji crnogorski planinski gonič, najuspješniji lovački pas,
najuspješniji službeni pas i najuspješnija odgajivačnica, pobjednici po FCI grupama. Na samo kraju biti će proglašen apsolutni pobjednci i to najuspješniji mladi pas i najuspješniji pas Crne Gore za 2024 godinu.
U slučaju istog broja poena prednost ima mladji pas, a ako je ista starost prednost ima ženka, ukoliko su istog pola vrši se žrijeb.
Boduju se međunarodne, nacionalne i specijalizovane izložbe kao i međunarodne, nacionalne i specijalizovane utakmice za lovačke i
službene pse održane tokom 2024 godine.
Titula, kandidatura | CAC CG | CAC INOS | CACIB CG | CACIB INOS | SPEC CG | SPEC INOS | EW | WW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VP 1 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 30 | 40 |
VP 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 12 | 25 | 35 |
JCAC | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 50 | 60 |
JR.CAC | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 65 | 80 |
CAC | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 80 | 100 |
R.CAC | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 70 | 90 |
CACIB | - | - | 35 | 40 | - | - | 150 | 200 |
R.CACIB | - | - | 30 | 35 | - | - | 100 | 150 |
KLUPSKI POBJEDNIK | - | - | - | - | 50 | 60 | - | - |
VET 1 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 30 | 40 |
VET 2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 25 | 35 |
BABY BOB PUPPY BOB | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 50 | 60 |
YOUNG BOB VETERAN BOB | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | 80 | 350 | 400 |
BOB | 50 | 55 | 60 | 65 | 80 | 100 | 350 | 400 |
Za najuspješnijeg lovačkog i službenog psa uzimaju se u obzir samo bodovi postignuti u razredu radnih kao i rezultati na utakmicama i takmičenjima u radu.
Titula, kandidatura | CACT CG | CACT INOS | CACIT CG | CACIT INOS | SPEC CG | SPEC INOS | EW | WW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACT | 40 | 50 | 60 | 70 | 70 | 80 | 100 | 120 |
R.CACT | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
CACIT | - | - | 60 | 70 | - | - | 150 | 200 |
R.CACIT | - | - | 50 | 60 | - | - | 100 | 150 |
Plasman | CG | INOS |
---|---|---|
1 mjesto | 50 | 70 |
2 mjesto | 30 | 50 |
3mjesto | 20 | 40 |
Kao dokaz potrebno je priložiti ocjensku listu s prijavljene izložbe i stranice izložbenog kataloga za dotičnu rasu.
1-250 pasa | 251-500 pasa | 501-750 pasa | 751-1000 pasa | 1001-1500 pasa | 1501-2000 pasa | preko 2000 psa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PUPPY , BABY BIS | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | 25 | 50 |
PUPPY, BABY R.BIS | 8 | 10 | 14 | 17 | 19 | 22 | 45 |
PUPPY, BABY BIS III | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | 19 | 40 |
PUPPY, BABY BIS IV | 4 | 6 | 10 | 12 | 13 | 16 | 35 |
VET BIS | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | 200 |
VET R.BIS | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 170 |
VET BIS III | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 |
VET BIS IV | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 120 |
JBIS | 120 | 150 | 200 | 220 | 240 | 260 | 300 |
JR.BIS | 110 | 140 | 170 | 180 | 200 | 220 | 250 |
JBIS III | 80 | 110 | 130 | 140 | 160 | 180 | 200 |
JBIS IV | 70 | 90 | 110 | 120 | 130 | 150 | 160 |
BOG | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | 200 |
R.BOG | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 170 |
BOG III | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 150 |
BOG IV | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 120 |
BIS | 150 | 200 | 250 | 260 | 280 | 300 | 400 |
R.BIS | 130 | 160 | 200 | 220 | 240 | 270 | 350 |
BIS III | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 240 | 300 |
BIS IV | 90 | 120 | 130 | 150 | 170 | 210 | 250 |
Bodovi su vezani uz ukupan broj pasa upisanih u katalog izložbe. Kao dokaz potrebno je priložiti rezultat upisan u izložbeno-radnu knjižicu ili rodovnik ovjeren od organizatora izložbe i zadnju stranicu izložbenog kataloga iz kojeg je vidljiv ukupan broj upisanih pasa na izložbi.
NAPOMENA: Bodovanje se vrši tako što se uzima najveći broj bodova iz dvije tabele
PRIMJERI:
1. Ako je pas osvojio CAC, CACIB, BOB, BOG na CACIB izložbi u Crnoj Gori gdje je bilo 324 psa imaće sledeći broj bodova 60 + 80 = 140 bodova
2. Ako je pas osvojio VP1 i Puppy BIS III na izložbi u inostranstvu gdje je bilo 657 pasa imaće sledeći broj bodova: 10 + 12 = 22 bodova
3. Ako je pas osvojio CACIT u inostranstvo imace 70 bodova
Prijavljivanje se vrši:
Putem obrasca: skini
Popunjeni obrazac poslati:
Kinološki savez Crne Gore Zupci 64/A 85000 Bar Crna Gora
ili kinoloskisavezcg@t-com.me
Stojimo na raspolaganju za vaša pitanja, ideje i sugestije.